Sizing Chart
SASSYGIRL CHIC — Full Size Chart
1️⃣ Tops / Blouses / Shirts / Crop Tops
| Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| XS | US 0–2 | 31 – 32 | 24 – 25 |
| S | US 4–6 | 33 – 34 | 26 – 27 |
| M | US 8–10 | 35 – 36 | 28 – 29 |
| L | US 12–14 | 37 – 39 | 30 – 32 |
| XL | US 16 | 40 – 42 | 33 – 35 |
| XXL | US 18 | 43 – 45 | 36 – 38 |
| XXXL | US 20 | 46 – 48 | 39 – 41 |
2️⃣ Dresses / Jumpsuits / Maxi Dresses
| Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | US 0–2 | 31 – 32 | 24 – 25 | 34 – 35 |
| S | US 4–6 | 33 – 34 | 26 – 27 | 36 – 37 |
| M | US 8–10 | 35 – 36 | 28 – 29 | 38 – 39 |
| L | US 12–14 | 37 – 39 | 30 – 32 | 40 – 42 |
| XL | US 16 | 40 – 42 | 33 – 35 | 43 – 45 |
| XXL | US 18 | 43 – 45 | 36 – 38 | 46 – 48 |
| XXXL | US 20 | 46 – 48 | 39 – 41 | 49 – 51 |
3️⃣ Outerwear / Jackets / Coats / Blazers
| Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | US 0–2 | 33 – 34 | 25 – 26 | 35 – 36 |
| S | US 4–6 | 35 – 36 | 27 – 28 | 37 – 38 |
| M | US 8–10 | 37 – 38 | 29 – 30 | 39 – 40 |
| L | US 12–14 | 39 – 41 | 31 – 33 | 41 – 43 |
| XL | US 16 | 42 – 44 | 34 – 36 | 44 – 46 |
| XXL | US 18 | 45 – 47 | 37 – 39 | 47 – 49 |
| XXXL | US 20 | 48 – 50 | 40 – 42 | 50 – 52 |
Outerwear is slightly loose for layering. Choose one size up if wearing over thick tops.
4️⃣ Bottoms / Pants / Shorts / Skirts
| Size | US Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS | US 0–2 | 24 – 25 | 34 – 35 |
| S | US 4–6 | 26 – 27 | 36 – 37 |
| M | US 8–10 | 28 – 29 | 38 – 39 |
| L | US 12–14 | 30 – 32 | 40 – 42 |
| XL | US 16 | 33 – 35 | 43 – 45 |
| XXL | US 18 | 36 – 38 | 46 – 48 |
| XXXL | US 20 | 39 – 41 | 49 – 51 |
Stretchy fabrics may allow slightly wider fit.
Note: All sizes are measured in cm and include US size equivalents. If you are between sizes or prefer a looser fit, we recommend choosing the larger size. Outerwear is designed to allow layering over other tops.